|
windows
|
Hospedagem Windows | |||||||
| LIGHT | PREMIUM | TOP | MASTER | GOLD | FULL | PLUS | ||
| R$ 14.90 | R$ 19.90 | R$ 29.90 | R$ 39.90 | R$ 49.90 | R$ 69.90 | R$ 99.00 | ||
| LIGHT | PREMIUM | TOP | MASTER | GOLD | FULL | PLUS | ||
| R$ 14.90 | R$ 19.90 | R$ 29.90 | R$ 39.90 | R$ 49.90 | R$ 69.90 | R$ 99.00 | ||
| RECURSOS DISPONÍVEIS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÍNIOS | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
| SUBDOMÍNIOS | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 90 | |
| ESPAÇO EM DISCO | 5120 MB | 15360 MB | 25600 MB | 51200 MB | 76800 MB | 102400 MB | 153600 MB | |
| TRANSFERÊNCIA MENSAL (HTTP, FTP, E-MAIL) | 10 GB | 25 GB | 30 GB | 150 GB | 200 GB | 300 GB | 450 GB | |
| CONTAS ADICIONAIS DO FRONT PAGE | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| CONTAS DE FTP | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| USUÁRIOS WEB | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| BANCO DE DADOS | ||||||||
| BANCOS DE DADOS MY SQL | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ESPAÇO EM DISCO MY SQL | 500 MB | 500 MB | 2500 MB | 5000 MB | 5000 MB | 5000 MB | 5000 MB | |
| BACKUP DOS BANCOS DE DADOS | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| CAIXAS POSTAIS DE E-MAIL | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | |
| ESPAÇO EM DISCO E-MAIL | 2500 MB | 5000 MB | 10000 MB | 15360 MB | 25600 MB | 51200 MB | 75000 MB | |
| ADMINISTRAÇÃO DE E-MAIL | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| AUTO RESPOSTA DE E-MAIL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| GRUPO DE E-MAIL | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| LISTA DE E-MAIL | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| REDIRECIONAMENTO DE E-MAIL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| WEBMAIL EM PORTUGUÊS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| APLICATIVOS | ||||||||
| APLICATIVOS JAVA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| CONEXÕES DNS PARA COLDFUSION | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| CONEXÕES ODBC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| ESTATÍSTICA DO SITE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| LINKS SSL COMPARTILHADOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| PAINEL DE CONTROLE EM PORTUGUÊS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| ADICIONAIS | ||||||||
| SQL SERVER 100 MB | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| SQL SERVER 25 MB | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| SQL SERVER 50 MB | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 10 CAIXAS POSTAIS DE E-MAIL | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 5 CAIXAS POSTAIS DE E-MAIL | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | |
| SUPORTE | ||||||||
| CHAT | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| HELPDESK | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| SISTEMA DE AJUDA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| SUPORTE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS NA SEMANA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| TELEFONE 0800 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
